Maksymalne ciśnienie [bar] | 10 |
Podłączenie boczne | TAK |
Podłączenie dolne rozstaw 50 mm | TAK |
Wysokość grzejnika [mm] | 300, 400, 500, 600, 900 |
Szerokość grzejnika [mm] | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 |
Moc grzejnika | 182, 234, 239, 281, 290, 299, 328, 340, 359, 363, 374, 419, 421, 425, 435, 468, 478, 488, 508, 510, 515, 538, 562, 580, 595, 598, 611, 653, 655, 658, 680, 718, 725, 733, 749, 765, 798, 837, 842, 850, 855, 870, 935, 936, 957, 977, 1015, 1020, 1030, 1076, 1099, 1123, 1160, 1190, 1196, 1221, 1305, 1316, 1343, 1360, 1435, 1450, 1465, 1530, 1595, 1700, 1709, 1740, 1870, 1954, 2040, 2198, 2442, 2686, 2930 |
Rozstaw podłączeń dolnych [mm] | 50 |
Klasyczna forma, która kryje w sobie najwyższe moce grzewcze. Plain Line to klasyczny grzejnik płytowy będący jej nową interpretacją. Stanowi świetną ozdobę, zapewniając również przyjemne ciepło podczas sezonu grzewczego.
Płaska płyta grzewcza świetnie sprawdza się w ogrzewaniu mieszkania w szybkim czasie dzięki swojej dużej powierzchni grzewczej. Minimalistyczna budowa grzejników płytowych to dobra nierzucająca się w oczy ozdoba, która w elegancki sposób zapełnia przestrzeń.
Duża ilość możliwości wyboru rozmiarów zapewni, że idealnie zapełni przestrzeń, jednocześnie dając najwyższą moc. Dostępne wysokości od 300 mm do 900 mm oraz szeroka gamma szerokości od 400 mm aż do 2400 mm, dzięki czemu żadna nawet najmniejsza przestrzeń nie jest wyzwaniem. Głębokość wynosi 85 mm.
Najwyższa jakość wykonania jest gwarancją wykonania naszej rodzimej firmy Enix. Grzejnik zasilany od boku z lewej albo prawej, albo od dołu po boku o rozstawie 50 mm. Standardowo w kolorze białym lub za dopłatą do wyboru są barwy z palety Enix.
Dane Techniczne
Wysokość (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
Szerokość (mm) | Moc (W) | ||||
400 | 182 | 239 | 290 | 340 | 488 |
500 | 234 | 299 | 363 | 425 | 611 |
600 | 281 | 359 | 435 | 510 | 733 |
700 | 328 | 419 | 508 | 595 | 855 |
800 | 374 | 478 | 580 | 680 | 977 |
900 | 421 | 538 | 653 | 765 | 1099 |
1000 | 468 | 598 | 725 | 850 | 1221 |
1100 | 515 | 658 | 798 | 935 | 1343 |
1200 | 562 | 718 | 870 | 1020 | 1465 |
1400 | 655 | 837 | 1015 | 1190 | 1709 |
1600 | 749 | 957 | 1160 | 1360 | 1954 |
1800 | 842 | 1076 | 1305 | 1530 | 2198 |
2000 | 936 | 1196 | 1450 | 1700 | 2442 |
2200 | 1030 | 1316 | 1595 | 1870 | 2686 |
2400 | 1123 | 1435 | 1740 | 2040 | 2930 |
Gwarancja na 10 lat.