Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Materiał | stal |
Maksymalne ciśnienie [bar] | 10 |
Podłączenie boczne | TAK |
Podłączenie dolne rozstaw 50 mm | TAK |
Wysokość grzejnika [mm] | 300, 400, 500, 600, 900 |
Szerokość grzejnika [mm] | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 |
Moc grzejnika | 290, 357, 363, 423, 435, 446, 488, 508, 529, 535, 580, 611, 624, 634, 653, 692, 714, 725, 733, 740, 798, 803, 846, 855, 866, 870, 892, 951, 977, 981, 1015, 1039, 1057, 1070, 1099, 1160, 1163, 1212, 1221, 1249, 1268, 1305, 1343, 1385, 1427, 1450, 1465, 1480, 1558, 1595, 1606, 1691, 1709, 1731, 1740, 1784, 1903, 1904, 1954, 1962, 2077, 2114, 2141, 2198, 2325, 2423, 2442, 2537, 2686, 2770, 2930, 3166, 3462, 4154, 3808 |
Plain Line to zupełnie nowe spojrzenie na grzejniki płytowe, zawierając wszystkie ich zalety, szybko ogrzewając dom w sezonie grzewczym w nowym odświeżonym stylu, Swoją prostą budową jest świetnym akcentem w wystroju mieszkania.
Minimalistyczna budowa to najlepsza opcja dla wszystkich do każdego wystroju pomieszczenia. Płyta grzewcza zapewnia niemal natychmiastowe ogrzanie dzięki swojej dużej powierzchni oraz wysokiej mocy zapewniając, że wypełni wszelkie przestrzenie przyjemnym ciepłem.
Inną zaletą Plain Line jest elastyczność przy wyborze rozmiaru. Grzejnik dostępny jest w wysokościach od 300 mm do 900 mm oraz jeszcze większej ilości wyboru szerokości od 400 mm do 2400 mm, dzięki temu zagospodarujemy każdą nawet najmniejsza przestrzeń. Głębokość wynosi 101 mm.
Grzejnik zasilany jest od lewej, albo prawej strony od boku albo od dołu o rozstawie 50 mm po lewej lub prawej.
Dane techniczne
Wysokość (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
Szerokość (mm) | Moc (W) | ||||
400 | 290 | 357 | 423 | 488 | 692 |
500 | 363 | 446 | 529 | 611 | 866 |
600 | 435 | 535 | 634 | 733 | 1039 |
700 | 508 | 624 | 740 | 855 | 1212 |
800 | 580 | 714 | 846 | 977 | 1385 |
900 | 653 | 803 | 951 | 1099 | 1558 |
1000 | 725 | 892 | 1057 | 1221 | 1731 |
1100 | 798 | 981 | 1163 | 1343 | 1904 |
1200 | 870 | 1070 | 1268 | 1465 | 2077 |
1400 | 1015 | 1249 | 1480 | 1709 | 2423 |
1600 | 1160 | 1427 | 1691 | 1954 | 2770 |
1800 | 1305 | 1606 | 1903 | 2198 | 3166 |
2000 | 1450 | 1784 | 2114 | 2442 | 3462 |
2200 | 1595 | 1962 | 2325 | 2686 | 3808 |
2400 | 1740 | 2141 | 2537 | 2930 | 4154 |
Gwarancja na 10 lat.