Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Materiał | stal |
Maksymalne ciśnienie [bar] | 10 |
Podłączenie boczne | TAK |
Podłączenie dolne rozstaw 50 mm | TAK |
Wysokość grzejnika [mm] | 200, 300, 400, 500, 600, 900 |
Szerokość grzejnika [mm] | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 |
Moc grzejnika | 258, 323, 368, 387, 452, 460, 466, 516, 551, 556, 581, 583, 637, 643, 645, 695, 700, 710, 735, 774, 796, 816, 827, 834, 903, 919, 933, 955, 973, 1011, 1032, 1042, 1049, 1103, 1112, 1114, 1161, 1166, 1250, 1251, 1274, 1283, 1287, 1290, 1390, 1399, 1419, 1433, 1459, 1470, 1529, 1548, 1592, 1632, 1654, 1667, 1668, 1751, 1838, 1866, 1876, 1910, 1946, 2022, 2084, 2099, 2206, 2224, 2229, 2292, 2332, 2501, 2502, 2562, 2780, 2798, 2866, 3058, 3184, 3336, 3502, 3751, 4585, 2547, 3821, 2918, 3334, 4168, 5002 |
Rozstaw podłączeń dolnych [mm] | 50 |
Zmodernizowany płyta grzewcza klasycznego grzejnika płytowego sprosta wymaganiom najbardziej wymagających użytkowników. Wysoka moc grzewcza, jaką osiąga Plain Line, sprosta wszelkim przestrzenią.
Prostota, jaką prezentuje grzejnik płytowy Plain Line, dostosuje się do potrzeb przestrzeni. Minimalistyczna konstrukcja sprawi, że nie zdominuje pomieszczeń, pozostając dyskretny i doda luksusu. Do wyboru dostępne są wysokości od 200 mm do 900 mm oraz szerokości od 400 mm do 2400 mm, by najlepiej wykorzystać wolne miejsce. Głębokość 124 mm.
Zasilanie grzejnika odbywa się poprzez połączenie boczne po prawej albo lewej stronie, inną opcją jest podłączenie dolne 50 mm od lewej albo prawej. Standardowo w kolorze białym z możliwością zmiany na jedną z palety barw Enix.
Wysokość (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
Szerokość (mm) | Moc (W) | |||||
400 | 258 | 368 | 466 | 556 | 637 | 834 |
500 | 323 | 460 | 583 | 695 | 796 | 1042 |
600 | 387 | 551 | 700 | 834 | 955 | 1250 |
700 | 452 | 643 | 816 | 973 | 1114 | 1459 |
800 | 516 | 735 | 933 | 1112 | 1274 | 1667 |
900 | 581 | 827 | 1049 | 1251 | 1433 | 1876 |
1000 | 645 | 919 | 1166 | 1390 | 1592 | 2084 |
1100 | 710 | 1011 | 1283 | 1529 | 1751 | 2292 |
1200 | 774 | 1103 | 1399 | 1668 | 1910 | 2501 |
1400 | 903 | 1287 | 1632 | 1946 | 2229 | 2918 |
1600 | 1032 | 1470 | 1866 | 2224 | 2547 | 3334 |
1800 | 1161 | 1654 | 2099 | 2502 | 2866 | 3751 |
2000 | 1290 | 1838 | 2332 | 2780 | 3184 | 4168 |
2200 | 1419 | 2022 | 2562 | 3058 | 3502 | 4585 |
2400 | 1548 | 2206 | 2798 | 3336 | 3821 | 5002 |
Gwarancja 10 lat.