- Nowy
Szykowny wymiar ciepła
Nowoczesne technologie połączone ze współczesna sztuka projektowania sprawiają, ze nowoczesne grzejniki nie tylko zachwycają designem ale również wysoka efektywnością pracy i funkcjonalnością. Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowy model grzejnika Zehnder Zeno.
Budowa grzejnika
Sprawdzona i doceniana forma grzejnika drabinkowego doczekała się nowej interpretacji w postaci Zehnder Zeno. Ta ponadczasowa konstrukcja, która opiera się na dwóch pionowych kolektorach, uzupełnionych o regularnie ułożone poziome profile, zachwyca swoją prostą bryłą, dzięki której będzie ozdobą stylowych wnętrz. Zastosowane przyłącze 50 mm w środkowej części lub zamiennie po prawej albo lewej stronie pozwalają na prosty montaż dopasowany do sieci CO.
Grzejnik Zehnder Zeno cechuje się niezwykła wydajnością pracy, zapewniając swobodna wymianę ciepła w pomieszczeniu, może służyć rownież jako suszarka do odzieży i ręczników, dlatego jest najcześciej wybieranym modelem do łazienek i kuchni. Dostępny w podstawowym kolorze bieli będzie subtelnym akcentem wystroju, jednak za dodatkową opłatą jest możliwy indywidualny dobór koloru spośród palety barw Zehnder. Szeroki wachlarz dostępnych rozmiarów oraz niewielka głębokość pozwoli na dobranie wielkości grzejnika dopasowanego do każdego typu pomieszczenia, a jego wysokie parametry pracy sprawdzą się przy ogrzewaniu otwartych, wymagających przestrzeni.
Zasilanie
Dostępny w kilku wariantach zasilania grzejnik Zehnder Zeno pozwala na dopasowanie zakresu pracy do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dla pomieszczeń z dostępnym do sieci CO proponujemy tradycyjne grzejniki wodne, które posiadają wygodne przy instalacji warianty przyłączy. Dostępna oferta z armaturą Zehnder Vario pozwoli w estetyczny sposób ukryć podłączenie grzejnika.
Nowością na rynku, cieszące się dużą popularnością są grzejniki elektryczne, które zaskakują możliwością korzystania z ogrzewania również poza sezonem grzewczym. Chłodne wiosenne wieczory już nigdy nie będą nieprzyjemne, dzięki zainstalowaniu grzejnika Zeno w wersji elektrycznej, ciepło jest indywidualnie dopasowane do użytkownika i w pełni od niego zależne. Taka forma ogrzewania sprawdzi się najlepiej w miejscach, gdzie nie ma możliwości zastosowania tradycyjnego grzejnika wodnego. Decydując się na elektryczna formę zasilania należy mieć na uwadze jedynie bliską odległość do źródła zasilania.
Dostępne rozmiary oraz moc z podziałem na warianty
Wersja lakierowana
Wersja jednowarstwowa
| H mm | L mm | 75 / 65 / 20 °C W | 70 / 55 / 24 °C W | 55 / 45 / 24 °C W | 55 / 45 / 20 °C W | Dobór grzałki elektrycznejW |
| 788 | 450 | 341 | 246 | 151 | 180 | 300 |
| 1184 | 450 | 509 | 366 | 223 | 267 | 300 |
| 1508 | 450 | 646 | 464 | 282 | 338 | 600 |
| 1688 | 450 | 731 | 525 | 319 | 382 | 600 |
| 788 | 500 | 377 | 272 | 166 | 199 | 300 |
| 1184 | 500 | 562 | 404 | 247 | 295 | 300 |
| 1508 | 500 | 746 | 537 | 327 | 392 | - |
| 1688 | 500 | 807 | 581 | 354 | 424 | 600 |
| 788 | 600 | 447 | 322 | 196 | 235 | 300 |
| 1184 | 600 | 667 | 480 | 293 | 350 | 600 |
| 1508 | 600 | 846 | 609 | 371 | 444 | 600 |
| 1688 | 600 | 957 | 688 | 420 | 503 | 900 |
| 1184 | 750 | 822 | 591 | 361 | 432 | 600 |
| 1688 | 750 | 1179 | 850 | 521 | 623 | 1200 |
| 1688 | 1000 | 1543 | 1119 | 690 | 823 | 1200 |
Wersja lakierowana
przyłącze środkowe 50 mm
| H mm | L mm | 75 / 65 / 20 °C W | 70 / 55 / 24 °C W | 55 / 45 / 24 °C W | 55 / 45 / 20 °C W | Dobór grzałki elektrycznej W |
| 788 | 450 | 341 | 246 | 151 | 180 | 300 |
| 1184 | 450 | 509 | 366 | 223 | 267 | 300 |
| 1508 | 450 | 646 | 464 | 282 | 338 | 600 |
| 1688 | 450 | 731 | 525 | 319 | 382 | 600 |
| 788 | 500 | 377 | 272 | 166 | 199 | 300 |
| 1184 | 500 | 562 | 404 | 247 | 295 | 300 |
| 1508 | 500 | 746 | 537 | 327 | 392 | - |
| 1688 | 500 | 807 | 581 | 354 | 424 | 600 |
| 788 | 600 | 447 | 322 | 196 | 235 | 300 |
| 1184 | 600 | 667 | 480 | 293 | 350 | 600 |
| 1508 | 600 | 846 | 609 | 371 | 444 | 600 |
| 1688 | 600 | 957 | 688 | 420 | 503 | 900 |
| 1184 | 750 | 822 | 591 | 361 | 432 | 600 |
| 1688 | 750 | 1179 | 850 | 521 | 623 | 1200 |
| 1688 | 1000 | 1543 | 1119 | 690 | 823 | 1200 |
Wersja dwuwarstwowa
| H mm | L mm | 75 / 65 / 20 °C W | 70 / 55 / 24 °C W | 55 / 45 / 24 °C W | 55 / 45 / 20 °C W | Dobór grzałki elektrycznej W |
| 1171 | 500 | 780 | 557 | 336 | 404 | 600 |
| 1421 | 500 | 935 | 669 | 405 | 486 | 900 |
| 1671 | 500 | 1099 | 780 | 467 | 563 | 900 |
| 1171 | 600 | 928 | 662 | 399 | 480 | 900 |
| 1421 | 600 | 1113 | 797 | 482 | 579 | 900 |
| 1671 | 600 | 1308 | 931 | 559 | 673 | 1200 |
| 1171 | 750 | 1149 | 822 | 498 | 598 | 900 |
| 1421 | 750 | 1377 | 985 | 596 | 716 | 1200 |
| 1671 | 750 | 1618 | 1152 | 691 | 833 | 1200 |
| 1171 | 1000 | 1512 | 1085 | 659 | 790 | 1200 |
| 1421 | 1000 | 1812 | 1297 | 785 | 942 | 1200 |
| 1671 | 1000 | 2130 | 1520 | 916 | 1102 | 1200 |
Wersja chromowana
przyłącze środkowe 50 mm
Wersja jednowarstwowa
| H mm | L mm | 75 / 65 / 20 °C W | 70 / 55 / 24 °C W | 55 / 45 / 24 °C W | 55 / 45 / 20 °C W | Dobór grzałki elektrycznej W |
| 788 | 450 | 215 | 155 | 94 | 113 | - |
| 1184 | 450 | 327 | 235 | 143 | 171 | 300 |
| 1508 | 450 | 419 | 301 | 183 | 219 | 300 |
| 788 | 500 | 238 | 171 | 104 | 125 | - |
| 1184 | 500 | 362 | 171 | 104 | 125 | - |
| 1508 | 500 | 463 | 331 | 200 | 241 | - |
| 788 | 600 | 283 | 203 | 123 | 147 | - |
| 1148 | 600 | 430 | 308 | 186 | 223 | 300 |
| 1508 | 600 | 551 | 394 | 239 | 287 | 300 |
Wersja lakierowana
modele ułatwiające wymianę grzejnika
| H mm | L mm | 75 / 65 / 20 °C W | 70 / 55 / 24 °C W | 55 / 45 / 24 °C W | 55 / 45 / 20 °C W | Dobór grzałki elektrycznej w |
| 1184 | 450 | 509 | 366 | 223 | 267 | 300 |
| 1508 | 450 | 646 | 464 | 282 | 338 | 600 |
| 1688 | 450 | 731 | 525 | 319 | 382 | 600 |
| 1184 | 600 | 667 | 480 | 293 | 350 | 600 |
| 1508 | 600 | 846 | 609 | 371 | 444 | 600 |
| 1688 | 600 | 957 | 688 | 420 | 503 | 900 |
Zasilanie 100% elektryczne
| H mm | L mm | Moc W |
| 1304 | 450 | 500 |
| 908 | 500 | 300 |
| 1304 | 500 | 500 |
| 1808 | 500 | 600 |
| 1304 | 600 | 600 |
| 1808 | 600 | 900 |
| 1808 | 750 | 1200 |
Opis
White Quartz
Pure White
Edelweiss
Cream
Telegrey 4
Beige Quartz
Golden Sand
Yellow Grey
Pearl Beige
Beach Gold
Concrete Grey
Beige Grey
Bronze
Brown Quartz
Dark Brown
Grey Aluminium
Anthracite
Umbra Grey
Volcanic
White Matt
Light Beige
Light Grey
White Aluminium
Light Jeans
Titane
Inox Look
Telegrey 2
Blue Grey
Anthracite Grey
Black Quartz
Black Matt
Traffic Black
Jet Black
Pastel Green
Reseda Green
Cement Grey
Olive Green
Terracotta Faded
Terracotta
Ruby Red
Pastel Blue
Pigeon Blue
Gentian Blue
Sapphire Blue
Blue Night
Wysokość: 78,8 [cm]
Szerokość: 45 [cm]
Wysokość: 78,8 [cm]
Szerokość: 50 [cm]
Wysokość: 78,8 [cm]
Szerokość: 60 [cm]
Wysokość: 118,4 [cm]
Szerokość: 45 [cm]
Wysokość: 118,4 [cm]
Szerokość: 50 [cm]
Wysokość: 118,4 [cm]
Szerokość: 60 [cm]
Wysokość: 150,8 [cm]
Szerokość: 45 [cm]
Wysokość: 150,8 [cm]
Szerokość: 50 [cm]
Wysokość: 150,8 [cm]
Szerokość: 60 [cm]
Wysokość: 168,8 [cm]
Szerokość: 45 [cm]
Wysokość: 168,8 [cm]
Szerokość: 50 [cm]
Wysokość: 168,8 [cm]
Szerokość: 60 [cm]
Wysokość: 168,8 [cm]
Szerokość: 75 [cm]